Robotok árai bolttal és dátummal
Röviden
Minden modellnél a legolcsóbb, legfeljebb 14 napos bruttó bolti árat mutatjuk, a bolt nevével és az ellenőrzés napjával. Ahol nincs friss ár, ott „ellenőrzés alatt” áll. A készleten lévő ajánlat elsőbbséget élvez, a készlethiányos ajánlat jelölve szerepel. Az árakat a bolt oldalán ellenőrizd.
Robotporszívók
| Modell | Bruttó ár és bolt | Ellenőrizve |
|---|---|---|
![]() | 29 990 Ft2026. november 4.Gyártói HU-oldalJutalék nélküli link | |
![]() | 79 990 Ft2026. november 4.Dreamestore.huJutalék nélküli link | |
![]() | 85 990 Ft2026. november 4.Gyártói HU-oldalJutalék nélküli link | |
![]() | 112 990 Ft2026. november 4.Alza.huJutalék nélküli link | |
![]() | 129 990 Ft2026. november 4.Gyártói HU-oldalJutalék nélküli link | |
![]() | 130 280 Ft2026. november 4.Alza.huJutalék nélküli link | |
![]() | 130 900 Ft2026. november 4.Alza.huJutalék nélküli link | |
![]() | 160 990 Ft2026. november 4.Alza.huJutalék nélküli link | |
![]() | 162 990 Ft2026. november 4.Alza.huJutalék nélküli link | |
![]() | 169 990 Ft2026. november 4.Gyártói HU-oldalJutalék nélküli link | |
![]() | 209 990 Ft2026. november 4.Gyártói HU-oldalJutalék nélküli link | |
![]() | 219 605 Ft2026. november 4.MediaMarkt.huJutalék nélküli link | |
![]() | 229 990 Ft2026. november 4.Dreamestore.huJutalék nélküli link | |
![]() | 230 000 Ft2026. november 4.Alza.huJutalék nélküli link | |
![]() | 249 990 Ft2026. november 4.Dreamestore.huJutalék nélküli link | |
![]() | 259 990 Ft2026. november 4.Dreamestore.huJutalék nélküli link | |
![]() | 295 660 Ft2026. november 4.Alza.huJutalék nélküli link | |
![]() | 299 990 Ft2026. november 4.Alza.huJutalék nélküli link | |
![]() | 299 990 Ft2026. november 4.Alza.huJutalék nélküli link | |
![]() | 300 000 Ft2026. november 4.Alza.huJutalék nélküli link | |
![]() | 388 990 Ft2026. november 4.Alza.huJutalék nélküli link | |
![]() | 399 990 Ft2026. november 4.Alza.huJutalék nélküli link | |
![]() | 419 990 Ft2026. november 4.Alza.huJutalék nélküli link | |
![]() | 424 000 Ft2026. november 4.Alza.huJutalék nélküli link | |
![]() | 453 000 Ft2026. november 4.MediaMarkt.huJutalék nélküli link |
Robotfűnyírók
| Modell | Bruttó ár és bolt | Ellenőrizve |
|---|---|---|
![]() | 159 860 Ft2026. november 4.Alza.huJutalék nélküli link | |
![]() | 179 990 Ft2026. november 4.nincs online készletenOBI.huJutalék nélküli link | |
![]() | 239 990 Ft2026. november 4.OBI.huJutalék nélküli link | |
![]() | 246 230 Ft2026. november 4.Alza.huJutalék nélküli link | |
![]() | 246 950 Ft2026. november 4.Alza.huJutalék nélküli link | |
![]() | 290 900 Ft2026. november 4.Alza.huJutalék nélküli link | |
![]() | 319 990 Ft2026. november 4.OBI.huJutalék nélküli link | |
![]() | 365 000 Ft2026. november 4.Robotfunyiroshop.huJutalék nélküli link | |
![]() | 419 990 Ft2026. november 4.Robotworld.huJutalék nélküli link | |
![]() | 432 690 Ft2026. november 4.Alza.huJutalék nélküli link | |
![]() | 439 990 Ft2026. november 4.Alza.huJutalék nélküli link | |
![]() | 459 900 Ft2026. november 4.Robotfunyiroshop.huJutalék nélküli link | |
![]() | 499 900 Ft2026. november 4.Robotfunyirocentrum.huJutalék nélküli link | |
![]() | 499 900 Ft2026. november 4.Gronway.huJutalék nélküli link | |
![]() | 542 990 Ft2026. november 4.Gyártói HU-oldalJutalék nélküli link | |
![]() | 549 900 Ft2026. november 4.Robotfunyirocentrum.huJutalék nélküli link | |
![]() | 575 600 Ft2026. november 4.Robotfunyiroshop.huJutalék nélküli link | |
![]() | 621 283 Ft2026. november 4.Gazdabolt.huJutalék nélküli link | |
![]() | 751 990 Ft2026. november 4.Gyártói HU-oldalJutalék nélküli link | |
![]() | 799 900 Ft2026. november 4.Gyártói HU-oldalJutalék nélküli link | |
![]() | 805 820 Ft2026. november 4.Alza.huJutalék nélküli link | |
![]() | 857 900 Ft2026. november 4.Robotfunyiroshop.huJutalék nélküli link | |
![]() | 862 550 Ft2026. november 4.Gazdabolt.huJutalék nélküli link | |
![]() | 2 249 900 Ft2026. november 4.Gyártói HU-oldalJutalék nélküli link |
Az árak bruttó forintban, a megjelölt boltban és napon rögzítettek; a bolt oldalán ellenőrizd. A jutalék a sorrendet nem befolyásolja.
















































